Тип двигателя: бензиновый
Объем двигателя: 1.1
Мощность двигателя: 66
Тип коробки передач: механическая
Тип привода: передний
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип кузова | хетчбек |
| Двигатель | Бензиновый 1.1 SOHC |
| Рабочий объем, см3 | 1086 |
| Число клапанов | 12 |
| Мощность, л. с. | 66 |
| Коробка передач | механическая, 5-cтупенчетая |
| Привод | передний |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полунезависимая балка |
| Шины | 165/65 R14 |
| Передние тормоза | 13" дисковые |
| Задние тормоза | 7" барабанные |
| Снаряженная масса, кг | 975-1047 |
| Полная масса, кг | 1440 |
| Максимальная скорость, км/ч | 154 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 15,6 |
| Расход топлива, городской цикл* | 6,9 |
| Расход топлива, загородный цикл* | 4,7 |
| Расход топлива, смешанный цикл* | 5,5 |
| Топливный бак, л | 45 |
| Длина, мм | 3825 |
| Ширина, мм | 1665 |
| Высота, мм | 1490 |
| Колесная база, мм | 2455 |
| Колея, передняя / задняя, мм | 1450 / 1440 |
| Клиренс, мм | 140 |
Все предлагаемые автомобили имеют российскую спецификацию: усиленную подвеску, увеличенный клиренс, оцинкованный кузов, антикоррозийную обработку, адаптацию к бензину с октановым числом не ниже 91.
* Согласно Правилу №83 ЕЭК ООН







Продвижение сайта